Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300651206 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004813714 | |
| Adresas | K. Korsako g. 22-26, LT-78369 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 19 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Lombardai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 236 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 846 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 390 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 671 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 € |
| Grynasis pelningumas | 0.36% |
