Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302519534 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 4 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 687 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 108 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 579 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 355 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 303 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 207 € |
| Grynasis pelningumas | 18.07% |
