Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305244716 | |
| Adresas | Laisvės a. 6B-1, LT-35200 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 61 € |
| Nuosavas kapitalas | -609 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 637 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -659 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -131.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -659 € |
| Grynasis pelningumas | -131.8% |
