Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303023530 | |
| Adresas | P. Višinskio g. 100-15, LT-44151 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 378 € | 1 988 € | 255 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 743 € | 4 498 € | 942 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 428 € | 6 468 € | -1 517 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 693 € | 18 € | 2 714 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 89 178 € | 16 446 € | 5 415 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 309 € | -2 344 € | -7 985 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.05% | -14.25% | -147.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 204 € | -2 344 € | -7 985 € |
| Grynasis pelningumas | 11.44% | -14.25% | -147.46% |
