Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304226035 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010109119 | |
| Adresas | , Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 278.99 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 000 € | 4 523 € | 4 001 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 656 € | 1 679 € | -13 115 € | 3 892 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 156 € | -4 077 € | -24 981 € | -32 831 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 500 € | 18 756 € | 16 462 € | 40 742 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 423 € | 3 960 € | 8 835 € | 12 590 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 856 € | -6 221 € | -20 904 € | -7 850 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -675.18% | -157.1% | -236.6% | -62.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 856 € | -6 221 € | -20 904 € | -7 850 € |
| Grynasis pelningumas | -675.18% | -157.1% | -236.6% | -62.35% |
