Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304072651 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009558016 | |
| Adresas | Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1309.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 640 € | 427 € | 653 € | 258 € | 77 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 282 361 € | 231 388 € | 1 592 151 € | 1 791 580 € | 1 433 912 € | 1 543 768 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 513 € | -58 194 € | 41 021 € | 174 390 € | 115 244 € | -176 983 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 234 488 € | 290 009 € | 1 549 460 € | 1 617 676 € | 1 319 430 € | 1 721 358 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 392 245 € | 3 899 226 € | 2 625 983 € | 4 326 221 € | 2 223 105 € | 796 053 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 54 586 € | -106 707 € | 106 804 € | 158 488 € | -59 146 € | -292 227 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.61% | -2.74% | 4.07% | 3.66% | -2.66% | -36.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 46 013 € | -106 707 € | 99 215 € | 133 369 € | -59 146 € | -292 227 € |
| Grynasis pelningumas | 1.36% | -2.74% | 3.78% | 3.08% | -2.66% | -36.71% |
