Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305047619 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 57-50, LT-09110 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 773 € | 3 513 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 412 € | 4 557 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 332 € | 1 654 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 033 € | 6 596 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 700 € | 3 350 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 012 € | -4 678 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 46.11% | -139.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 832 € | -4 678 € |
| Grynasis pelningumas | 44.05% | -139.64% |
