Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304567061 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011266513 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 14-1, LT-10306 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 428 € | 343 € | 1 329 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 220 € | 9 077 € | 5 257 € | 9 145 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 403 € | 2 895 € | 2 083 € | 9 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 1 421 € |
