Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305359387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012876615 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 948 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 547 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 583 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 177 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 083 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 083 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
