Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303504909 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010944814 | |
| Adresas | Neries krant. 7A-141, LT-48395 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 000 € | 5 126 € | 0 € | 50 868 € | 83 473 € | 87 879 € | 77 831 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 993 € | 26 548 € | 86 262 € | 76 181 € | 539 859 € | 459 128 € | 103 681 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 993 € | 31 673 € | 83 341 € | 56 943 € | 52 249 € | 68 954 € | 4 661 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 € | 2 921 € | 70 955 € | 572 947 € | 479 355 € | 178 202 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 84 868 € | 1 001 815 € | 1 029 412 € | 752 655 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 € | 28 779 € | 54 387 € | -2 598 € | 57 917 € | 20 411 € | 909 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -3.06% | 5.78% | 1.98% | 0.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 € | 28 779 € | 51 668 € | -2 598 € | 49 063 € | 16 705 € | 707 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -3.06% | 4.9% | 1.62% | 0.09% |
