Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304701635 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011235816 | |
| Adresas | Bandužių g. 16-46, LT-95224 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1523.45 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 296 € | 802 € | 2 273 € | 1 285 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 481 € | 225 593 € | 257 172 € | 240 448 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 642 € | 27 731 € | 91 893 € | 62 110 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 419 € | 198 664 € | 167 552 € | 182 058 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 891 € | 831 938 € | 1 808 454 € | 1 618 395 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 142 € | 33 867 € | 75 944 € | 9 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -46.59% | 4.07% | 4.2% | 0.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 142 € | 29 373 € | 64 162 € | 7 285 € |
| Grynasis pelningumas | -46.59% | 3.53% | 3.55% | 0.45% |
