Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 141577615 | |
| Adresas | Debreceno g. 41, LT-94164 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Socialinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 119 133 € | 118 082 € | 117 146 € | 116 210 € | 281 € | 89 194 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 983 € | 3 346 € | 2 535 € | 5 586 € | 110 479 € | 18 332 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 012 € | 32 601 € | 45 813 € | 49 594 € | 43 322 € | 35 315 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 683 € | 32 408 € | 17 447 € | 15 781 € | 67 438 € | 72 211 € |
