Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303748354 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009194017 | |
| Adresas | Užliedžių g. 13A, LT-47262 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.infotechna.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 11 563 € | 16 694 € | 13 436 € | 10 467 € | 8 276 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 745 € | 36 099 € | 96 488 € | 41 061 € | 32 345 € | 32 299 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 309 € | 23 074 € | 26 652 € | 27 623 € | 28 195 € | 27 858 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 436 € | 24 588 € | 86 530 € | 26 874 € | 14 617 € | 13 334 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 671 € | 78 355 € | 159 766 € | 67 397 € | 102 245 € | 60 653 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 540 € | 2 077 € | 3 578 € | 1 774 € | 672 € | 3 805 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.93% | 2.65% | 2.24% | 2.63% | 0.66% | 6.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 309 € | 1 765 € | 3 041 € | 1 508 € | 571 € | 3 567 € |
| Grynasis pelningumas | 29.69% | 2.25% | 1.9% | 2.24% | 0.56% | 5.88% |
