Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303558935 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009501618 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 366 760 € | 605 212 € | 561 804 € | 529 828 € | 529 828 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 580 022 € | 1 001 528 € | 2 333 640 € | 1 666 311 € | 580 403 € | 573 507 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 126 € | 164 341 € | 888 760 € | 1 180 716 € | 138 605 € | 140 852 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 594 148 € | 1 203 947 € | 2 050 092 € | 1 047 399 € | 971 626 € | 962 483 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 825 € | 1 688 796 € | 2 550 645 € | 938 403 € | 53 306 € | 7 071 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 126 € | 209 963 € | 852 258 € | 343 478 € | 32 808 € | 2 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2075.88% | 12.43% | 33.41% | 36.6% | 61.55% | 37.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 126 € | 178 467 € | 724 419 € | 291 956 € | 27 887 € | 2 247 € |
| Grynasis pelningumas | -2075.88% | 10.57% | 28.4% | 31.11% | 52.31% | 31.78% |
