Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304164384 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010088112 | |
| Adresas | Turgaus g. 4-4, LT-91247 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 501 € | 53 733 € | 90 825 € | 50 322 € | 53 008 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 193 € | 54 039 € | 109 415 € | 134 698 € | 186 949 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 390 € | -7 589 € | -28 728 € | -36 266 € | -6 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 98 084 € | 115 361 € | 230 134 € | 221 459 € | 246 864 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 120 € | 23 739 € | 30 000 € | 3 850 € | 84 302 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 929 € | -4 940 € | -24 870 € | -8 839 € | 34 841 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.73% | -20.81% | -82.9% | -229.58% | 41.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 890 € | -4 199 € | -21 139 € | -7 538 € | 29 575 € |
| Grynasis pelningumas | -16.77% | -17.69% | -70.46% | -195.79% | 35.08% |
