Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305247420 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012669216 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1625.11 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 666 € |
| Trumpalaikis turtas | 240 € | 48 585 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 089 € | 188 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 329 € | 49 167 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 216 717 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 089 € | 9 866 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 4.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 089 € | 8 577 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 3.96% |
