Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303440029 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 112 € | 6 326 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 263 € | 6 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 849 € | 264 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 000 € | 6 724 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -737 € | 3 546 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.57% | 52.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -737 € | 3 379 € |
| Grynasis pelningumas | -24.57% | 50.25% |
