Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304980882 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012194810 | |
| Adresas | Studentų g. 3A-9, LT-50232 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1818.16 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://intellerts.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 240 289 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 500 € | 164 300 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 818 € | 7 105 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 682 € | 259 225 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 130 800 € | 163 473 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 707 € | 1 005 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.31% | 0.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 318 € | 566 € |
| Grynasis pelningumas | 1.01% | 0.35% |
