Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304559011 | |
| Adresas | Sodo g. 178-2, Vijoliai, LT-76223 Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.intersolutiones.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 459 € | 14 091 € | 80 847 € |
| Trumpalaikis turtas | 914 € | 9 014 € | 1 957 € | 1 999 € |
| Nuosavas kapitalas | 868 € | 3 086 € | 12 204 € | 32 743 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
