Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304857933 | |
| Adresas | Olandų g. 10A-5, LT-01100 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 936 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 054 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 990 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -920 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -920 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
