Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304725771 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011826815 | |
| Adresas | Aukštaičių g. 41, LT-91269 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 399.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 974 € | 2 256 € | 2 751 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 979 € | 19 081 € | 13 841 € | 6 863 € |
| Nuosavas kapitalas | 626 € | -28 898 € | -46 902 € | -48 400 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 530 € | 50 953 € | 62 999 € | 58 014 € |
