Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304499607 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010953016 | |
| Adresas | Radvilėnų pl. 20A, LT-50270 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 638 € | 17 955 € | 13 835 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 709 € | 82 531 € | 130 402 € | 134 645 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 518 € | -2 414 € | 8 150 € | -14 912 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 227 € | 88 583 € | 140 311 € | 163 392 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 69 773 € | 20 900 € | 257 878 € | 70 848 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 018 € | 2 956 € | 11 095 € | -23 061 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.49% | 14.14% | 4.3% | -32.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 018 € | 2 956 € | 10 712 € | -23 061 € |
| Grynasis pelningumas | -11.49% | 14.14% | 4.15% | -32.55% |
