Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304930541 | |
| Adresas | Dubravų g. 48, LT-45482 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 727 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 646 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 627 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 95.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 546 € |
| Grynasis pelningumas | 90.94% |
