Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304949399 | |
| Adresas | Vilniaus g. 28-201, LT-01402 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2508.44 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | https://internews.org/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 359 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 335 616 € | 512 516 € | 583 531 € |
| Nuosavas kapitalas | 100 € | 100 € | 100 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 053 € | 8 198 € | 46 522 € |
