Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304074570 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009802211 | |
| Adresas | Vyšnių g. 1, Gargždai, LT-96139 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 782.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 960 € | 2 960 € | 3 572 € | 4 442 € | 2 290 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 48 511 € | 149 450 € | 62 559 € | 84 536 € | 82 671 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 529 € | -294 € | 25 528 € | -677 € | -9 839 € | 13 107 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 029 € | 51 765 € | 126 882 € | 66 808 € | 98 817 € | 71 854 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 664 € | 668 223 € | 1 018 996 € | 419 769 € | 323 506 € | 89 056 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 029 € | 4 434 € | 29 886 € | -26 183 € | -9 162 € | 25 229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -150.71% | 0.66% | 2.93% | -6.24% | -2.83% | 28.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 029 € | 4 434 € | 25 822 € | -26 183 € | -9 162 € | 22 946 € |
| Grynasis pelningumas | -150.71% | 0.66% | 2.53% | -6.24% | -2.83% | 25.77% |
