Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304098379 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 385 € | 1 749 € | 3 384 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 859 € | 538 € | 1 015 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 575 € | 417 € | 743 € | -1 921 € | -3 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 669 € | 1 870 € | 3 656 € | 1 921 € | 3 053 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 171 € | 5 280 € | 3 963 € | 2 462 € | 347 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 925 € | -158 € | 331 € | -2 664 € | -1 131 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1125.73% | -2.99% | 8.35% | -108.2% | -325.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 925 € | -158 € | 326 € | -2 664 € | -1 131 € |
| Grynasis pelningumas | -1125.73% | -2.99% | 8.23% | -108.2% | -325.94% |
