Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 141800413 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT418004113 | |
| Adresas | Biržų g. 43, LT-92309 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 833.13 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.intrama.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 131 114 € | 104 234 € | 321 436 € | 409 201 € | 283 556 € | 317 383 € | 188 197 € |
| Trumpalaikis turtas | 396 827 € | 98 060 € | 81 070 € | 131 531 € | 231 707 € | 165 279 € | 196 169 € |
| Nuosavas kapitalas | 144 908 € | 63 483 € | 89 345 € | 103 485 € | 119 335 € | 112 464 € | 125 603 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 383 033 € | 138 811 € | 313 161 € | 439 502 € | 395 928 € | 372 503 € | 254 151 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 460 145 € | 404 806 € | 640 583 € | 821 428 € | 868 443 € | 907 969 € | 999 343 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 755 € | 24 378 € | 30 448 € | 15 669 € | 15 850 € | -6 871 € | 13 139 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.08% | 6.02% | 4.75% | 1.91% | 1.83% | -0.76% | 1.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 755 € | 21 515 € | 25 862 € | 14 140 € | 15 850 € | -6 871 € | 13 139 € |
| Grynasis pelningumas | -4.08% | 5.31% | 4.04% | 1.72% | 1.83% | -0.76% | 1.31% |
