Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300570373 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002565616 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 18A, LT-10306 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 104.04 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių parkavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 75 304 € | 75 304 € | 75 304 € | 21 810 € | 472 093 € | 475 106 € | 424 047 € | 144 077 € | 48 867 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 815 400 € | 1 815 442 € | 2 549 829 € | 738 476 € | 206 483 € | 137 749 € | 152 861 € | 241 128 € | 119 472 € |
| Nuosavas kapitalas | -89 594 € | -88 541 € | -86 804 € | -26 051 € | -58 620 € | -75 702 € | -73 707 € | 129 517 € | 163 313 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 980 298 € | 1 979 287 € | 2 711 937 € | 786 337 € | 737 196 € | 688 557 € | 650 615 € | 255 688 € | 5 026 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 83 033 € | 74 840 € | 2 429 704 € | 0 € | 255 665 € | 48 213 € | 50 026 € | 39 177 € | 8 011 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 869 € | 1 053 € | 1 737 € | -911 € | -42 695 € | -17 082 € | 2 171 € | 230 382 € | 35 606 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.66% | 1.41% | 0.07% | 0% | -16.7% | -35.43% | 4.34% | 588.05% | 444.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 869 € | 1 053 € | 1 737 € | -911 € | -42 695 € | -17 082 € | 1 994 € | 203 224 € | 33 796 € |
| Grynasis pelningumas | 4.66% | 1.41% | 0.07% | 0% | -16.7% | -35.43% | 3.99% | 518.73% | 421.87% |
