Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305510412 | |
| Adresas | Taikos pr. 144-34, LT-94290 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 547 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 457 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 047 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 047 € |
| Grynasis pelningumas | -5.7% |
