Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303042438 | |
| Adresas | Pienių g. 6-14, LT-47443 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 310 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 732 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 530 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 512 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 395 994 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
