Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305553431 | |
| Adresas | Gedimino g. 47-R1, LT-44242 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 822 € |
| Nuosavas kapitalas | -271 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 093 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 005 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 775 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -46.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 775 € |
| Grynasis pelningumas | -46.21% |
