Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301135790 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004190612 | |
| Adresas | Aitvarų g. 21A, Verduliukų k., LT-77115 Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 566.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 605 € | 23 063 € | 21 605 € | 21 320 € | 20 080 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 037 € | 78 683 € | 42 502 € | 60 474 € | 71 931 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 132 € | 87 426 € | 58 191 € | 63 069 € | 74 378 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 563 € | 15 166 € | 6 793 € | 19 575 € | 18 262 € |
