Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304878386 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012623319 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 83 346 € | 228 869 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 482 € | 5 997 € | 78 097 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 482 € | 726 € | -28 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 88 617 € | 335 921 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 175 220 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 € | -1 756 € | -29 470 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -16.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 € | -1 756 € | -29 470 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -16.82% |
