Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303234940 | |
| Adresas | Dominikonų g. 16, LT-01131 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kepyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 125 675 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 912 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 465 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 158 122 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 145 417 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 535 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 535 € |
| Grynasis pelningumas | -3.12% |
