Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305435899 | |
| Adresas | Kuršių g. 6-8, LT-48148 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 746 € |
| Nuosavas kapitalas | -138 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 884 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 698 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -212.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 698 € |
| Grynasis pelningumas | -212.25% |
