Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304398049 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 34 125 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 120 200 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 3 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 55 774 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 8 530 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 1 172 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 13.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 996 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 11.68% |
