Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305556993 | |
| Adresas | Taikos pr. 32A-2, LT-91235 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 246 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 406 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 291 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 395 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 241 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 291 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -132.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 291 € |
| Grynasis pelningumas | -132.85% |
