Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305541614 | |
| Adresas | Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 11 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Investicinė veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 664 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 257 € |
| Nuosavas kapitalas | 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 951 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 530 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 530 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
