Jogiva, UAB
Jogiva, UAB
Apželdinimas ir aplinkos tvarkymas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300024036
PVM mokėtojo kodas LT100001352414
Adresas Gegužės g. 18, LT-99170 Šilutė
Vidutinis atlyginimas 1100.00 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 10 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 116 957 € 29 011 € 20 885 € 14 380 € 30 450 € 22 075 €
Trumpalaikis turtas 292 496 € 79 901 € 92 214 € 135 498 € 162 037 € 248 346 €
Nuosavas kapitalas 329 517 € 93 123 € 103 926 € 140 947 € 171 269 € 237 830 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 79 936 € 15 789 € 9 369 € 9 148 € 21 242 € 32 840 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 921 604 € 171 663 € 218 711 € 310 311 € 469 372 € 524 121 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 482 € -2 312 € 11 263 € 43 557 € 78 108 € 104 861 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.49% -1.35% 5.15% 14.04% 16.64% 20.01%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 841 € -2 312 € 10 803 € 37 021 € 65 974 € 86 561 €
Grynasis pelningumas 0.42% -1.35% 4.94% 11.93% 14.06% 16.52%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?