Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305542926 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 986 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 714 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 700 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 813 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 214 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -164.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 214 € |
| Grynasis pelningumas | -164.6% |
