Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302637874 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 774 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 049 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 725 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 142 703 € | 14 607 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -95 252 € | -4 998 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -66.75% | -34.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -95 252 € | -4 998 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -66.75% | -34.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
