Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 191866864 | |
| Adresas | Jovariškės, LT-21101 Trakų r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žūklės ir medžioklės reikmenys, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 868 € | 696 € | 539 € | 356 € | 172 € | 10 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 653 € | 4 366 € | 8 455 € | 8 836 € | 14 089 € | 16 258 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 € | 12 € |
