Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300025825 | |
| Adresas | Papilėnų g. 2, LT-06224 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 565.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 6 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 983 € | 9 798 € | 8 555 € | 7 063 € | 8 784 € | 6 617 € | 4 470 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 280 € | 4 417 € | 5 699 € | 6 406 € | 4 614 € | 4 634 € | 3 929 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 794 € | 4 819 € | 4 052 € | 5 459 € | 9 222 € | 3 836 € | 1 836 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 469 € | 9 396 € | 10 202 € | 8 101 € | 4 356 € | 8 359 € | 6 848 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 600 € | 14 730 € | 18 850 € | 22 000 € | 28 920 € | 23 650 € | 31 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 147 € | 534 € | -767 € | 1 407 € | 3 763 € | -5 385 € | -2 949 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.06% | 3.63% | -4.07% | 6.4% | 13.01% | -22.77% | -9.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 147 € | 534 € | -767 € | 1 407 € | 3 763 € | -5 385 € | -2 949 € |
| Grynasis pelningumas | 22.06% | 3.63% | -4.07% | 6.4% | 13.01% | -22.77% | -9.33% |
