Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305267921 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012800110 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 473.85 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 200 € | 19 905 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 148 € | 4 565 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 999 € | -31 523 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 349 € | 58 083 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 800 € | 169 100 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 001 € | -62 755 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -166.72% | -37.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 001 € | -63 522 € |
| Grynasis pelningumas | -166.72% | -37.56% |
