Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305367398 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012831615 | |
| Adresas | Kuršių g. 7, LT-48109 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.juodapupa.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 370 € | 5 097 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 991 € | 10 742 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 732 € | -167 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 635 € | 16 023 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 635 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -268 € | -2 899 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -110.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -268 € | -2 899 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -110.02% |
