Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 120954461 | |
| Adresas | Varšuvos g. 11C, Vilnius | |
| Įmonės amžius | 34 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 537 € | 1 024 € | 0 € | 1 024 € | 1 024 € | 1 024 € | 1 024 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 280 € | 7 144 € | 0 € | 7 087 € | 7 025 € | 7 128 € | 7 062 € |
| Nuosavas kapitalas | -18 589 € | -5 884 € | 0 € | -7 101 € | -7 764 € | -8 471 € | -9 243 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 406 € | 14 052 € | 0 € | 15 212 € | 15 813 € | 16 623 € | 17 329 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 568 € | -500 € | -570 € | 647 € | -663 € | -707 € | -772 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 568 € | -500 € | -570 € | 647 € | -663 € | -707 € | -772 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
