Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304807859 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011940716 | |
| Adresas | Islandijos pl. 91, LT-49176 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 52 299 € | 9 199 € | 2 250 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 512 € | 56 485 € | 47 775 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 824 € | 58 901 € | 42 449 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 242 € | 6 783 € | 7 576 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 116 897 € | 54 453 € | 56 768 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 51 824 € | 2 242 € | -16 452 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.33% | 4.12% | -28.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 51 824 € | 2 077 € | -16 452 € |
| Grynasis pelningumas | 44.33% | 3.81% | -28.98% |
