Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303249383 | |
| Adresas | Kauno g. 39-25, LT-91169 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramonės įrengimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 638 € | 4 425 € | 4 388 € | 4 349 € | 4 335 € | 4 307 € | 4 257 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 052 € | 4 425 € | 4 388 € | 4 349 € | 4 335 € | 4 307 € | 4 257 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 586 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 940 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 634 € | -1 672 € | -37 € | -39 € | -14 € | -28 € | -50 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 58.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 052 € | -1 672 € | -37 € | -39 € | -14 € | -28 € | -50 € |
| Grynasis pelningumas | 55.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
