Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303362915 | |
| Adresas | Šiaurinė g. 10, Juodlieknio k., LT-38431 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 017 € | 13 230 € | 9 963 € | 6 885 € | 4 214 € | 4 214 € | 4 214 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 754 € | 14 275 € | 14 884 € | 28 353 € | 48 689 € | 46 044 € | 82 502 € | 46 044 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 754 € | 19 292 € | 25 704 € | 38 316 € | 53 752 € | 37 686 € | 66 333 € | 37 686 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
