Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304612599 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012909110 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4-104, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 492 316 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 516 € | 1 572 € | 681 046 € | 120 492 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 384 € | 1 572 € | 15 264 € | -189 209 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 132 € | 0 € | 665 782 € | 1 803 384 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 3 500 € | 0 € | 10 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -116 € | -812 € | 15 945 € | -204 473 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -23.2% | 0% | -2044.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -116 € | -812 € | 13 692 € | -204 473 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -23.2% | 0% | -2044.73% |
